Mini MES · Roadmap
| 字段 | 内容 |
|---|---|
| 状态 | 🔵 设计中 |
| 类型 | [决策] |
| 项目 | Mini MES |
阶段
| 阶段 | 内容 | 状态 |
|---|---|---|
| R0 | 文档立桩:目标 / 演进 / 判断 / Lab 占位 | 🟡 进行中 |
| R1 | GitHub 建仓 + 模块骨架(gateway / server / web / deploy) | ⚪ 待实现 |
| R2 | Lab 001:模拟设备 → HTTP → 监控页跑通 | ⚪ 待实现 |
| R3 | 补指标与截图;判断文状态改为 🟢 已验证(能验证的部分) | ⚪ 待实现 |
| R4 | Lab 002:引入 MQTT,做 HTTP vs MQTT 对照 | ⚪ 待实现 |
| R5 | Domain:工单最小切片(若需要) | ⚪ 未开始 |
| R6 | 开源 README / Docker Compose 一键起 | ⚪ 未开始 |
近期不做清单
- 扩写底稿 00–07
- 新开 OPC UA / Kafka / LoRa 百科文
- 未跑通前把状态标成 🟢
有变更只改本页日期与表格,不另开「规划长文」。